<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>First Link &#187; Femern &#8211; Fehmarn</title>
	<atom:link href="http://firstlink.dk/category/femern-fehmarn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firstlink.dk</link>
	<description>Vi styrker jeres synlighed på nettet, i pressen og i netværket</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sådan kan de to løsninger komme til at se ud</title>
		<link>http://firstlink.dk/saadan-kan-de-to-loesninger-komme-til-at-se-ud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saadan-kan-de-to-loesninger-komme-til-at-se-ud</link>
		<comments>http://firstlink.dk/saadan-kan-de-to-loesninger-komme-til-at-se-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Bygherren Femern A/S har fremstillet to animationer, der giver en fornemmelse af, hvordan det er at hhv. køre over en bro, hhv gennem en tunnel under Femern Bælt. Her er først tunneludgaven, hvor man lægger vægt på, at skiftende lys giver en &#8220;oplevelse&#8221; undervejs, så man ikke falder i søvn under den 20 km lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bygherren Femern A/S har fremstillet to animationer, der giver en fornemmelse af, hvordan det er at hhv. køre over en bro, hhv gennem en tunnel under Femern Bælt.</p>
<p>Her er først tunneludgaven, hvor man lægger vægt på, at <a href="http://www.dr.dk/Regioner/Sjaelland/Nyheder/Femern/2010/11/03/135741.htm" target="_blank">skiftende lys</a> giver en &#8220;oplevelse&#8221; undervejs, så man ikke falder i søvn under den 20 km lange rejse:<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/D0xYCaPJFQo?hd=1" frameborder="0"></iframe> </p>
<p>Og her er så skråstagsbroen set både som bilist og togrejsende:<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/BqzDzp49oAs?hd=1" frameborder="0"></iframe>  </p>
<p>Beslutningen om, <a href="http://www.femern.dk/Forside/Aktuelt/Nyheder/Konsolideret+anl%C3%A6gsoverslag">hvilken af løsningerne</a> det skal blive til, falder formentlig i begyndelsen af 2011, men byggeriet er udskudt to år, så forbindelsen forventes først klar til ibrugtagning i 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/saadan-kan-de-to-loesninger-komme-til-at-se-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke nødvendigt med miljømærke på bilen i Femernbelt-regionen</title>
		<link>http://firstlink.dk/ikke-noedvendigt-med-miljoemaerke-paa-bilen-i-femernbelt-regionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikke-noedvendigt-med-miljoemaerke-paa-bilen-i-femernbelt-regionen</link>
		<comments>http://firstlink.dk/ikke-noedvendigt-med-miljoemaerke-paa-bilen-i-femernbelt-regionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø-klima-energi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyttige tips]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Femernbelt]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[miljøzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Har lige været en smuttur til Hamborg i bil på en kort ferie. Aftenen inden vi tog afsted, var der en betænksom person, der spurgte: &#8211;  Skal I ikke have miljømærke på bilen  &#8211; der er noget med, at man ikke må køre ind i de største byer uden et miljømærke. Det havde vi fuldkommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har lige været en smuttur til Hamborg i bil på en kort ferie. Aftenen inden vi tog afsted, var der en betænksom person, der spurgte: &#8211;  Skal I ikke have miljømærke på bilen  &#8211; der er noget med, at man ikke må køre ind i de største byer uden et miljømærke.<br />
Det havde vi fuldkommen svedt ud, så næste morgen ringede vi til vores autoværksted og fik at vide, at hvis vi bare skulle til Hamborg, var der ingen fare &#8211; det er først omkring Berlin og Bremen, et miljømærke er nødvendigt.<br />
Faktisk kan man uden problemer køre hele Slesvig Holstein igennem og besøge de kommende Femern-naboer uden at skulle miljømærke sin bil.<br />
Vores gode autoværksted henviste til hjemmesiden <a href="http://www.bilsyn.dk">www.bilsyn.dk</a> , hvor de nærmere mærkningsregler er beskrevet.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.applusbilsyn.dk/fileadmin/Webmasterfiler/Download/Foldere/miljoezoner_01.pdf"><img title="Kort over miljøzoner ved bilkørsel i Tyskland" src="http://www.applusbilsyn.dk/typo3temp/pics/e33de3668d.gif" alt="Kort over miljøzoner ved bilkørsel i Tyskland" width="150" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Kort over miljøzoner ved bilkørsel i Tyskland</p></div>
<p>Er du i tvivl om du skal have mærke på, kan oversigten findes på <a href="http://www.bilsyn.dk">www.bilsyn.dk</a> , hvor der ligger et fint <a href="http://www.applusbilsyn.dk/fileadmin/Webmasterfiler/Download/Foldere/miljoezoner_01.pdf">kort med alle mærkningszonerne </a>på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/ikke-noedvendigt-med-miljoemaerke-paa-bilen-i-femernbelt-regionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandgrænsen mellem Tyskland og Danmark er fastlagt</title>
		<link>http://firstlink.dk/vandgraensen-mellem-tyskland-og-danmark-er-fastlagt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vandgraensen-mellem-tyskland-og-danmark-er-fastlagt</link>
		<comments>http://firstlink.dk/vandgraensen-mellem-tyskland-og-danmark-er-fastlagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturforståelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Hvor går egentlig den helt præcise grænse mellem Danmark og Tyskland ude i vandet? Et spørgsmål, der ikke har været så presserede at kunne svare på, før planerne om Femernforbindelsen nåede et vist stadie. Hidtil har grænsen bogstaveligt talt været lidt flydende, men for at kunne bygge en forbindelse mellem to lande er det tvingende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor går egentlig den helt præcise grænse mellem Danmark og Tyskland ude i vandet? Et spørgsmål, der ikke har været så presserede at kunne svare på, før planerne om Femernforbindelsen nåede et vist stadie. Hidtil har grænsen bogstaveligt talt været lidt flydende, men for at kunne bygge en forbindelse mellem to lande er det tvingende nødvendigt, at man taler om den samme grænselinie.</p>
<p><a href="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/ambassador1.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-633" title="ambassador1" src="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/ambassador1-225x300.jpg" alt="ambassador1" width="225" height="300" /></a>På den eksklusive networkingtur fra Puttgarten havn til Rødbyhavn, som den tyske ambassadør Dr. Johann Christoph Jessen havde inviteret til 2. juni i samarbejde med den dansk-tyske Femern Bælt Komité og handelsstandsforeningen i Lübeck, gjorde det gode skib <a href="http://www.lisa-von-luebeck.info/">&#8220;Lisa von Lübeck&#8221;</a> holdt &#8211; så vidt det nu kunne lade sig gøre &#8211; på netop denne grænse, og en kanonsalut blev fyret af som besegling af ønsket om at skabe en god forbindelse over grænsen. Og ved samme lejlighed fremhævede ambassadøren vigtigheden af ,at de personlige kontakter kom i spil som brobygning mellem de to folkeslag.</p>
<p> </p>
<p>Senere gik alle under dæk for at indtage en frokost, og her fortalte  direktør i Femern AS Peter Lundhus mere om grænsen:  Femern AS har for ganske nylig i samarbejde med hhv de danske og de tyske myndigheder fundet frem til, hvor den præcise grænse mellem de to lande går.</p>
<p><a href="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/peterlundhus.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="peterlundhus" src="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/peterlundhus-225x300.jpg" alt="peterlundhus" width="225" height="300" /></a>Og hvad endnu mere vigtigt er, man har nu fastlagt det projektpunkt, der betegner grænsen så præcist, at man kan ramme det nøjagtigt fra begge sider med en fejlmargin på ganske få milimeter.<br />
For det nytter jo ikke noget, at vi mødes det forkerte sted med hver vores del af forbindelsen, hvad enten den så kommer over eller under vand.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/networking.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-635" title="networking" src="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/networking-300x225.jpg" alt="networking" width="300" height="225" /></a>Formålet med turen var at skabe forbindelse mellem mange af de mere beslutnings-dygtige organisationsfolk og  interessenter i den faste forbindelse. Derfor var skibet ladet med såvel forretningsfolk, kommunale og regionsrespræsentanter, som med repræsentanter fra en lang række organisationer,både dem, der er for en forbindelse og dem, der er mod en forbindelse. Dialogen om projektet er vigtig, også på kontroversielle områder.</p>
<p><a href="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/ambassador3.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-636" title="ambassador3" src="http://firstlink.dk/wp-content/uploads/ambassador3-225x300.jpg" alt="ambassador3" width="225" height="300" /></a>Der blev da også networket, lige fra skibet lå i Puttgarten Havn, til det ankom og blev modtaget med brandkorpsmusik og flag i Rødbyhavn. En vigtig dag  &#8211; såmænd også for First Link &#8211; at grundlægge en række uformelle kontakter, som kan styrke fornemmelsen af samhørighed over Femern Bælt.</p>
<p>På dette sidste billede byder formanden for Fonden Femern Belt Development Sven Erik Hovmand velkommen til den tyske ambassadør Dr. J.C. Jessen og hans kone Sonja i forgrunden.</p>
<p><a href="http://femern.info/da/Nyheder--Presse/_/Vi-krydser-Femern-Balt/">Læs også  Fonden Femern Belts referat.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/vandgraensen-mellem-tyskland-og-danmark-er-fastlagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femernforbindelsen skaber ny turismedestination</title>
		<link>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination</link>
		<comments>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein-Tourismus er partnere i EU Interreg-projektet &#8220;Destination Femernbælt&#8221;. Projektet handler om at etablere en ny grænseoverskridende turismedestination på tværs af Femernbælt. First Link Kommunikation leverer i samarbejde med vores tyske samarbejdspartner kommunikationsydelser i dette spændende projekt. Videoen her er fra den enorme turismemesse i Berlin, ITB i marts 2010, hvor en række [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein-Tourismus er partnere i EU Interreg-projektet &#8220;Destination Femernbælt&#8221;. Projektet handler om at etablere en ny grænseoverskridende turismedestination på tværs af Femernbælt.<br />
First Link Kommunikation leverer i samarbejde med vores tyske samarbejdspartner kommunikationsydelser i dette spændende projekt.<br />
Videoen her er fra den enorme turismemesse i Berlin, ITB i marts 2010, hvor en række undersøgelser og analyser om den nye turismedestination blev fremlagt.</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y6pIbklNSnQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y6pIbklNSnQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fælles indgang til Femern-regionen via ny portal</title>
		<link>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal</link>
		<comments>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[  Den dansk-tyske Femern-region har fået en fælles velkomst-portal. Den tosprogede portal , www.femernbaelt-portal.dk og www.fehmarnbelt-portal.de er en fælles indgang til den dansk/tyske Femern-region. Her finder de, som pendler over grænsen,  turister og andre interesserede informationer på dansk og tysk om jobmarkedet på begge sider, om uddannelsessamarbejder, om skoler, der er interesserede i at samarbejde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><span><a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de/index.php?L=1"><img title="Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen" src="http://www.fehmarnbelt-portal.de/typo3temp/GB/23e06c5d7a.jpg" alt="Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen" width="200" height="440" /></a></span><p class="wp-caption-text">Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen</p></div>
<p>Den dansk-tyske Femern-region har fået en fælles velkomst-portal. Den tosprogede portal , <a href="http://www.femernbaelt-portal.dk" target="_blank">www.femernbaelt-portal.dk</a> og <a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de" target="_blank">www.fehmarnbelt-portal.de</a> er en fælles indgang til den dansk/tyske Femern-region.</p>
<p>Her finder de, som pendler over grænsen,  turister og andre interesserede informationer på dansk og tysk om jobmarkedet på begge sider, om uddannelsessamarbejder, om skoler, der er interesserede i at samarbejde på tværs af grænsen mv.<br />
Desuden findes der nyheder fra regionen og orientering om den dansk/tyske Femern Bælt Komités arbejde.</p>
<p>I forbindelse med projektet &#8220;Regionalmanagement Femernbælt Region,&#8221; er der oprettet et Femern Bælt Bureau på begge sider af bæltet, hvor grænsependlere kan få besvaret spørgsmål om uddannelse og jobmarked.</p>
<p>Alt dette skriver <a href="http://www.femern.info/da/Nyheder--Presse/_/Internetportal-for-Femern-regionen/" target="_blank">Femern Belt Development,</a> som står bag projekt sammen med en række andre <a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de/index.php?id=290&amp;L=">samarbejdspartnere.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye toner fra øst</title>
		<link>http://firstlink.dk/nye-toner-fra-oest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nye-toner-fra-oest</link>
		<comments>http://firstlink.dk/nye-toner-fra-oest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskæftigelse]]></category>
		<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Den østlige tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern har hidtil markeret en betydelig modstand mod den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, hovedsagelig begrundet i frygten for, at aktiviteter trækkes væk fra området, når fokus orienteres vestligt &#8211; mod Femern. Færgefarten fra Rostock mod Skandinavien er af stor betydning i delstaten, ikke kun for infrastrukturen, men også psykologisk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den østlige tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern har hidtil markeret en betydelig modstand mod den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, hovedsagelig begrundet i frygten for, at aktiviteter trækkes væk fra området, når fokus orienteres vestligt &#8211; mod Femern. Færgefarten fra Rostock mod Skandinavien er af stor betydning i delstaten, ikke kun for infrastrukturen, men også psykologisk. Derfor ser man nødigt en udsultning af ruten.</p>
<p>Nu lyder nye, optimistiske toner fra øst. I en artikel i dagbladet Ostsee-Zeitung giver to fremtrædende politikere, ministerpræsident Erwin Sellering (SPD) og erhvervsminister Jürgen Seidel (CDU), for første gang udtryk for, at Femern Bælt-forbindelsen også kan føre til en positiv udvikling i Mecklenburg-Vorpommern.</p>
<p>Det russisk-ejede værft i Warnemünde kan komme i spil som producent af elementer til bro- eller tunnelbyggeriet med arbejdspladser til følge. Og der er også andre interessenter inde i billedet omkring muligheder i Østersøhavnene, som kan gavne udviklingen, siger Jürgen Seidel til avisen, uden dog konkret at nævne, hvad det drejer sig om.</p>
<p>Men det er unægteligt nye toner, og hertil kommer budskabet, som endnu ikke er nået til Mecklenburg-Vorpommern, nemlig at rederiet Scandlines seriøst arbejder på fremtidssikring af Gedser-Rostock overfarten med nye, store færger og flere afgange. For rederiet tror på en fremtid for ruten &#8211; også efter ibrugtagning af den faste forbindelse over Femern Bælt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/nye-toner-fra-oest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter-tur i Femernland</title>
		<link>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinter-tur-i-femernland</link>
		<comments>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y9R1Y2HvQrQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y9R1Y2HvQrQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan forbereder du dig til Femernbyggeriet</title>
		<link>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet</link>
		<comments>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskæftigelse]]></category>
		<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsråd Lolland-Falster]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[synlighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[1. Vær tidligt ude, men bevar tålmodigheden. 2. Gør dig synlig, så du er present, når der skal vælges leverandører. 3. Plej dit netværk, så du gennem dit netværk kan få forbindelse til dem, der til sin tid skal vælge leverandører og underentreprenører. Det var tre af hovedbudskaberne til de mange fremmødte, der i går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Vær tidligt ude, men bevar tålmodigheden</strong>.<br />
2. <strong>Gør dig synlig</strong>, så du er present, når der skal vælges leverandører.<br />
3. <strong>Plej dit netværk,</strong> så du gennem dit netværk kan få forbindelse til dem, der til sin tid skal vælge leverandører og underentreprenører.</p>
<p>Det var tre af hovedbudskaberne til de mange fremmødte, der i går sad på rad og række i Femern a/s&#8217; forpost-bygning på Rødbyhavns havnefront.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 458px"><img title="Ajs Dam fra bygherren Femern A/S" src="http://lh5.ggpht.com/_Xf7VYtETtOE/S14JtQihUAI/AAAAAAAAEY8/rcv4pdDyCl8/s640/IMG_0133.JPG" alt="Ajs Dam fra bygherren Femern A/S viste uhyggeligt store skitser for det kommende byggeri for en fuld sal i Rødbyhavn" width="448" height="336" /><p class="wp-caption-text">Ajs Dam fra bygherren Femern A/S viste uhyggeligt store skitser for det kommende byggeri for en fuld sal i Rødbyhavn</p></div>
<p>Her holdt bygherren i samarbejde med <a title="ELFs side om Femern" href="http://www.erhverv-lolland-falster.dk/page.asp?sideid=250">Erhvervsråd Lolland Falster</a> et totalt overtegnet arrangement, hvor kommunikationschef for <a title="Femern A/S" href="http://www.femern.dk" target="_blank">bygherren</a> Ajs Dam forklarede og viste den ene voldsomt store tegning efter den anden, der skitserede hvordan man kan forestille sig, at anlægget, der skal til for at bygge enten bro eller tunnel , kan se ud.</p>
<p><a title="Læs de to rapporter fra 12. januar 2010" href="http://www.femern.dk/Forside/Publikationer" target="_blank">Læs om dette i de rapporter, der er udkommet.</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">I spørgetiden blev der rejst det meget centrale spørgsmål:<br />
<strong>Hvordan kan lokale virksomheder forberede sig bedst til forbindelsens komme?</strong></p>
<p>Ajs Dam fremhævede følgende:</p>
<p>Hav tålmodighed &#8211; det sker ikke liiiige her og nu. Der går mindst to år, før der kan lovgives om anlægget, så derfor går der tidligst 1 til 1½ år, før det fysiske arbejde med forbindelsen påbegyndes i større stil. Lige nu er vi i gang med en projekteringslov, som skal vedtages, før anlægsloven kan formes og vedtages.</p>
<p><strong>Brug tiden fornuftigt imens til at gøre dig synlig og bygge netværk. </strong>Erfaringer fra tidligere byggerier viser, at hvis man havde gjort sig synlig, så man lå på den rigtige entreprenørs bord, gav det pote.</p>
<p><strong>Dem, der havde fortalt, at de var der, fik opgaven!</strong><br />
De, som udbyder opgaver, kender markedsprisen og går ikke ud og henter 20 tilbud, før beslutningen om leverandør tages.<br />
Opgaven går til den, der er synlig og i erindring.</p>
<p><strong>Det gælder derfor også om at få og at fastholde de personlige relationer.</strong></p>
<p>Endelig gælder det om at bruge ventetiden til at skærpe sig på uddannelsesniveauet. Det er ikke til nogen skade at forbedre sine engelsk og tyskkundskaber, da arbejdssproget vil være engelsk, og da man kan forvente, at mindst 4-6 nationaliteter vil være på arbejdspladsen.</p>
<p>Og det vil øge chancerne for at få en opgave væsntligt, hvis man har arbejdedet før med noget af det, der er relevant.</p>
<p>Så der er såmænd masser at lave, selv om beslutningen om forbindelsen først tages om tidligst et år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalpolitikerne tror på opsvinget</title>
		<link>http://firstlink.dk/lokalpolitikerne-tror-paa-opsvinget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lokalpolitikerne-tror-paa-opsvinget</link>
		<comments>http://firstlink.dk/lokalpolitikerne-tror-paa-opsvinget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø-klima-energi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsråd Lolland-Falster]]></category>
		<category><![CDATA[Lolland Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Lollands borgmester agter at opfriske sine tyskkundskaber, og kommunen oplever en markant stigning i interessen fra virksomheder i resten af landet. Og så er der en politisk ambition om at markere Lolland som et videnscenter for klima og miljø. Det var nogle af de ting, der kom frem, da da P4 Sjællands kommunalvalgsprogram &#8220;Politik tak&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lollands borgmester agter at opfriske sine tyskkundskaber, og kommunen oplever en markant stigning i interessen fra virksomheder i resten af landet. Og så er der en politisk ambition om at markere Lolland som et videnscenter for klima og miljø.</p>
<p>Det var nogle af de ting, der kom frem, da da <a title="P4 Sjælland" href="http://www.dr.dk/regioner/sjaelland" target="_blank">P4 Sjællands</a> kommunalvalgsprogram &#8220;Politik tak&#8221; i formiddags havde besøg af Lolland-politikerne borgmester Stig Vestergaard (Soc. Dem.), Torben Hansen (SF) og Marie Louise Friderichsen (Konservative). Det var bemærkelsesværdigt, at alle tre politikere fik en hel anden energi i stemmen, da debatten blev drejet ind på den kommende Femern Bælt forbindelse. Her havde de optimismen til fælles.</p>
<p><strong>Stor interesse for Lolland</strong><br />
Stig Vestergaard kunne bl.a. fortælle, at de tyske medlemmer af Femern Bælt Komiteen er i gang med at lære dansk, hvilket ansporer ham til at kvittere med ditto tyskkursus. Byrådspolitikerne fortalte, at kommunen pt. ikke har flere erhvervsgrunde i Rødby-området, og at de derfor håber at få tilladelse til at udstykke mere erhvervsareal.</p>
<p>Marie Louise Friderichsen kunne i sin egenskab af formand for Lolland-Falster Erhvervsråd fortælle, at erhvervsrådet oplever stor interesse fra tyske virksomheder og virksomheder fra det øvrige Danmark. Torben Hansen var en kende nervøs for, om aktiviteterne forsvinder fra Lolland, lige så snart byggeriet er overstået, men de var dog alle enige om, at Lolland har en masse kvaliteter, som skal profileres i den kommende tid. Desuden talte de varmt for etableringen af en hurtigforbindelse (færge) mellem Lolland og Langeland.</p>
