<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>First Link &#187; Femern</title>
	<atom:link href="http://firstlink.dk/tag/femern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firstlink.dk</link>
	<description>Vi styrker jeres synlighed på nettet, i pressen og i netværket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Femernforbindelsen skaber ny turismedestination</title>
		<link>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination</link>
		<comments>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein-Tourismus er partnere i EU Interreg-projektet &#8220;Destination Femernbælt&#8221;. Projektet handler om at etablere en ny grænseoverskridende turismedestination på tværs af Femernbælt. First Link Kommunikation leverer i samarbejde med vores tyske samarbejdspartner kommunikationsydelser i dette spændende projekt. Videoen her er fra den enorme turismemesse i Berlin, ITB i marts 2010, hvor en række [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Østdansk Turisme og Ostsee-Holstein-Tourismus er partnere i EU Interreg-projektet &#8220;Destination Femernbælt&#8221;. Projektet handler om at etablere en ny grænseoverskridende turismedestination på tværs af Femernbælt.<br />
First Link Kommunikation leverer i samarbejde med vores tyske samarbejdspartner kommunikationsydelser i dette spændende projekt.<br />
Videoen her er fra den enorme turismemesse i Berlin, ITB i marts 2010, hvor en række undersøgelser og analyser om den nye turismedestination blev fremlagt.</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y6pIbklNSnQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y6pIbklNSnQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/femernforbindelsen-skaber-ny-turismedestination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fælles indgang til Femern-regionen via ny portal</title>
		<link>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal</link>
		<comments>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[  Den dansk-tyske Femern-region har fået en fælles velkomst-portal. Den tosprogede portal , www.femernbaelt-portal.dk og www.fehmarnbelt-portal.de er en fælles indgang til den dansk/tyske Femern-region. Her finder de, som pendler over grænsen,  turister og andre interesserede informationer på dansk og tysk om jobmarkedet på begge sider, om uddannelsessamarbejder, om skoler, der er interesserede i at samarbejde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><span><a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de/index.php?L=1"><img title="Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen" src="http://www.fehmarnbelt-portal.de/typo3temp/GB/23e06c5d7a.jpg" alt="Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen" width="200" height="440" /></a></span><p class="wp-caption-text">Femernbælt portalen knytter bånd mellem de to lande over Østersøen</p></div>
<p>Den dansk-tyske Femern-region har fået en fælles velkomst-portal. Den tosprogede portal , <a href="http://www.femernbaelt-portal.dk" target="_blank">www.femernbaelt-portal.dk</a> og <a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de" target="_blank">www.fehmarnbelt-portal.de</a> er en fælles indgang til den dansk/tyske Femern-region.</p>
<p>Her finder de, som pendler over grænsen,  turister og andre interesserede informationer på dansk og tysk om jobmarkedet på begge sider, om uddannelsessamarbejder, om skoler, der er interesserede i at samarbejde på tværs af grænsen mv.<br />
Desuden findes der nyheder fra regionen og orientering om den dansk/tyske Femern Bælt Komités arbejde.</p>
<p>I forbindelse med projektet &#8220;Regionalmanagement Femernbælt Region,&#8221; er der oprettet et Femern Bælt Bureau på begge sider af bæltet, hvor grænsependlere kan få besvaret spørgsmål om uddannelse og jobmarked.</p>
<p>Alt dette skriver <a href="http://www.femern.info/da/Nyheder--Presse/_/Internetportal-for-Femern-regionen/" target="_blank">Femern Belt Development,</a> som står bag projekt sammen med en række andre <a href="http://www.fehmarnbelt-portal.de/index.php?id=290&amp;L=">samarbejdspartnere.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/faelles-indgang-til-femern-regionen-via-ny-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter-tur i Femernland</title>
		<link>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinter-tur-i-femernland</link>
		<comments>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y9R1Y2HvQrQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y9R1Y2HvQrQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/vinter-tur-i-femernland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan forbereder du dig til Femernbyggeriet</title>
		<link>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet</link>
		<comments>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskæftigelse]]></category>
		<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Erhvervsråd Lolland-Falster]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[synlighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[1. Vær tidligt ude, men bevar tålmodigheden. 2. Gør dig synlig, så du er present, når der skal vælges leverandører. 3. Plej dit netværk, så du gennem dit netværk kan få forbindelse til dem, der til sin tid skal vælge leverandører og underentreprenører. Det var tre af hovedbudskaberne til de mange fremmødte, der i går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Vær tidligt ude, men bevar tålmodigheden</strong>.<br />
2. <strong>Gør dig synlig</strong>, så du er present, når der skal vælges leverandører.<br />
3. <strong>Plej dit netværk,</strong> så du gennem dit netværk kan få forbindelse til dem, der til sin tid skal vælge leverandører og underentreprenører.</p>
<p>Det var tre af hovedbudskaberne til de mange fremmødte, der i går sad på rad og række i Femern a/s&#8217; forpost-bygning på Rødbyhavns havnefront.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 458px"><img title="Ajs Dam fra bygherren Femern A/S" src="http://lh5.ggpht.com/_Xf7VYtETtOE/S14JtQihUAI/AAAAAAAAEY8/rcv4pdDyCl8/s640/IMG_0133.JPG" alt="Ajs Dam fra bygherren Femern A/S viste uhyggeligt store skitser for det kommende byggeri for en fuld sal i Rødbyhavn" width="448" height="336" /><p class="wp-caption-text">Ajs Dam fra bygherren Femern A/S viste uhyggeligt store skitser for det kommende byggeri for en fuld sal i Rødbyhavn</p></div>
<p>Her holdt bygherren i samarbejde med <a title="ELFs side om Femern" href="http://www.erhverv-lolland-falster.dk/page.asp?sideid=250">Erhvervsråd Lolland Falster</a> et totalt overtegnet arrangement, hvor kommunikationschef for <a title="Femern A/S" href="http://www.femern.dk" target="_blank">bygherren</a> Ajs Dam forklarede og viste den ene voldsomt store tegning efter den anden, der skitserede hvordan man kan forestille sig, at anlægget, der skal til for at bygge enten bro eller tunnel , kan se ud.</p>
<p><a title="Læs de to rapporter fra 12. januar 2010" href="http://www.femern.dk/Forside/Publikationer" target="_blank">Læs om dette i de rapporter, der er udkommet.</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">I spørgetiden blev der rejst det meget centrale spørgsmål:<br />
<strong>Hvordan kan lokale virksomheder forberede sig bedst til forbindelsens komme?</strong></p>
<p>Ajs Dam fremhævede følgende:</p>
<p>Hav tålmodighed &#8211; det sker ikke liiiige her og nu. Der går mindst to år, før der kan lovgives om anlægget, så derfor går der tidligst 1 til 1½ år, før det fysiske arbejde med forbindelsen påbegyndes i større stil. Lige nu er vi i gang med en projekteringslov, som skal vedtages, før anlægsloven kan formes og vedtages.</p>
<p><strong>Brug tiden fornuftigt imens til at gøre dig synlig og bygge netværk. </strong>Erfaringer fra tidligere byggerier viser, at hvis man havde gjort sig synlig, så man lå på den rigtige entreprenørs bord, gav det pote.</p>
<p><strong>Dem, der havde fortalt, at de var der, fik opgaven!</strong><br />
De, som udbyder opgaver, kender markedsprisen og går ikke ud og henter 20 tilbud, før beslutningen om leverandør tages.<br />
Opgaven går til den, der er synlig og i erindring.</p>
<p><strong>Det gælder derfor også om at få og at fastholde de personlige relationer.</strong></p>
<p>Endelig gælder det om at bruge ventetiden til at skærpe sig på uddannelsesniveauet. Det er ikke til nogen skade at forbedre sine engelsk og tyskkundskaber, da arbejdssproget vil være engelsk, og da man kan forvente, at mindst 4-6 nationaliteter vil være på arbejdspladsen.</p>
<p>Og det vil øge chancerne for at få en opgave væsntligt, hvis man har arbejdedet før med noget af det, der er relevant.</p>
<p>Så der er såmænd masser at lave, selv om beslutningen om forbindelsen først tages om tidligst et år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/saadan-forbereder-du-dig-til-femernbyggeriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeptikerne får ret &#8211; vi andre får muligheder</title>
		<link>http://firstlink.dk/skeptikerne-faar-ret-vi-andre-faar-muligheder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skeptikerne-faar-ret-vi-andre-faar-muligheder</link>
		<comments>http://firstlink.dk/skeptikerne-faar-ret-vi-andre-faar-muligheder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kragelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror, der stadig er mange danskere og tyskere, der tvivler på, om Femern Bælt forbindelsen nogensinde bliver bygget. De seneste mange år har nyhederne om Femern Bælt forbindelsen bestået af stort set to budskaber: &#8220;Nu bliver det til noget&#8221; og: &#8220;Det bliver alligevel ikke til noget&#8221;. I 2008 blev der endelig underskrevet en traktat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror, der stadig er mange danskere og tyskere, der tvivler på, om Femern Bælt forbindelsen nogensinde bliver bygget. De seneste mange år har nyhederne om Femern Bælt forbindelsen bestået af stort set to budskaber: &#8220;Nu bliver det til noget&#8221; og: &#8220;Det bliver alligevel ikke til noget&#8221;.</p>
<p>I 2008 blev der endelig underskrevet en  traktat om forbindelsen, men der er stadig mange &#8211; både danskere og tyskere &#8211; som tvivler.</p>
<p>Efterhånden vil det selvfølgelig gå op for alle, at der virkelig skal bygges &#8211; og at der skal bygges meget stort. Ikke desto mindre må projektets centrale aktører og borgerne i Femern Bælt regionen se i øjnene, at tvivl og skepsis vil følge projektet i mange år:</p>
<p>&#8220;Den bliver nok ikke færdig til tiden&#8221;, &#8220;Der er nok ikke så mange trafikanter, der vil benytte den&#8221; og &#8220;Den bliver nok alt for dyr&#8221;, osv. osv. I mange år op til i dag har medierne spundet projektet ind i tvivl og skepsis, og det er ikke lige sådan at kaste af sig igen.</p>
<p>Et så stort projekt vil naturligvis støde på forhindringer, så skeptikerne vil med sikkerhed få ret i ét eller andet synspunkt. Men dette projekt handler ikke om, hvem der får ret eller ved bedst. Det handler tværtimod om at stille spørgsmål og forholde sig åben:</p>
<p>&#8220;Hvilke nye kulturtilbud vil forbindelsen give os?&#8221;, &#8220;Har danskere og tyskere mere til fælles, end vi tror?&#8221;, &#8220;Hvad vil forbindelsen betyde for trafikken i Europa?&#8221;, &#8220;Hvilke nye forretningsmuligheder vil åbne sig?&#8221; osv. osv.</p>
<p>De der formår at stille spørgsmål og være søgende i forhold til Femern Bælt forbindelsen vil også være de der får det største udbytte &#8211; uanset om det er virksomheder, borgere, organisationer eller myndigheder.</p>
<p>Og i mellemtiden kan skeptikerne forsøge at besvare følgende spørgsmål:</p>
<p>&#8220;Hvordan kan du sikre dig mod, at Femern Bælt forbindelsen vil påvirke din fremtid?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/skeptikerne-faar-ret-vi-andre-faar-muligheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir det en bro, en tunnel eller begge dele?</title>
		<link>http://firstlink.dk/blir-det-en-bro-en-tunnel-eller-begge-dele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blir-det-en-bro-en-tunnel-eller-begge-dele</link>
		<comments>http://firstlink.dk/blir-det-en-bro-en-tunnel-eller-begge-dele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[bro]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[opførelse]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Selv om vi i daglig tale nemt kommer til at sige Femern Bælt broen, er der faktisk ikke endnu taget stilling til, om der bliver tale om en bro, en tunnel eller om en kombination. De tekniske undersøgelser, som kan afklare dette temmelig centrale spørgsmål, er ikke tilendebragt. Nyhedsbrevet fra bygherren Femern A/S fortæller forleden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selv om vi i daglig tale nemt kommer til at sige <em>Femern Bælt broen</em>, er der faktisk ikke endnu taget stilling til, om der bliver tale om en bro, en tunnel eller om en kombination.<br />
De tekniske undersøgelser, som kan afklare dette temmelig centrale spørgsmål, er ikke tilendebragt.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.femern.dk/Forside/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nr.+2+-+oktober+2009/Femern+A%2fS+skaber+arbejde">Nyhedsbrevet fra bygherren Femern A/S </a>fortæller forleden, at to tekniske rådgivergrupper siden foråret hver især har arbejdet med et såkaldt ”conceptual design” for hhv. en bro og en tunnel over Femern Bælt:</p>
<p>For eksempel  undersøger den brotekniske rådgiver forskellige spændvidder på både en skråstagsbro og en hængebro, mens den tunneltekniske rådgiver bl.a. undersøger mulige alternativer for udformning af tunnelens tværsnit, skriver Femern A/S</p></blockquote>
<p align="left">Både bro- og tunnelprojekteringen indgår i de omfattende undersøgelser, der skal vurdere, hvilke virkninger projektet har på miljøet.</p>
<blockquote><p>Femern A/S har igangsat denne ligeværdige undersøgelse af en bro og en tunnel for at kunne træffe det mest kvalificerede valg af den endelige tekniske løsning både under hensyn til økonomi, miljø og sejladssikkerhed, skriver nyhedsbrevet.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/blir-det-en-bro-en-tunnel-eller-begge-dele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere end 300 beskæftiget allerede</title>
		<link>http://firstlink.dk/flere-end-300-beskaeftiget-allerede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flere-end-300-beskaeftiget-allerede</link>
		<comments>http://firstlink.dk/flere-end-300-beskaeftiget-allerede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskæftigelse]]></category>
		<category><![CDATA[Femern - Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[Opførelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[opførelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Skønt der er flere år til, at bygningen af den faste forbindelse skal i gang, skabes der allerede mange arbejdspladser på grund af projekteringen og alle de andre aktiviteter, der udspringer af forbindelsen. Nyhedsbrevet fra Femern A/S, som er bygherre, fortæller i dag, at der foreløbig er 300 mennesker beskæftiget fuldtids med forbindelsen. Femern A/S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skønt der er flere år til, at bygningen af den faste forbindelse skal i gang, skabes der allerede mange arbejdspladser på grund af projekteringen og alle de andre aktiviteter, der udspringer af forbindelsen.</p>
<p><a title="Femern AS" href="http://www.femern.dk/Forside/Aktuelt/Nyhedsbreve/Nr.+2+-+oktober+2009/Femern+A%2fS+skaber+arbejde" target="_blank">Nyhedsbrevet fra Femern A/S</a>, som er bygherre, fortæller i dag, at der foreløbig er 300 mennesker beskæftiget fuldtids med forbindelsen.</p>
<p align="left">Femern A/S har indgået omkring 70 kontrakter med henblik på forundersøgelser og projektering, og ved indgangen til oktober i år beskæftiger Femern A/S 60 medarbejdere med ledelse samt styring og planlægning af projektet. Hertil kommer yderligere ca. 250 medarbejdere hos konsulenter og entreprenører, der på fuld tid udfører arbejde for Femern A/S.</p>
<p align="left">Femern A/S fortæller, at det er miljøundersøgelserne, der tæller flest beskæftigede mere end 100 mand, mens design og projektering af bro og tunnel beskæftiger ca. 75 ansatte hos rådgivende ingeniører. De geotekniske boringer og undersøgelser beskæftiger ca. 50 ansatte hos entreprenør og rådgivere.</p>
<p align="left">Endelig, skriver Femern A/S, er en række forskellige specialister tilknyttet, bl.a. i forbindelse med sejladsundersøgelser og planlægning af beredskabsmæssige forhold både i anlægs- og i driftsfasen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/flere-end-300-beskaeftiget-allerede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtig kontakttur til Berlin</title>
		<link>http://firstlink.dk/vigtig-kontakttur-til-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vigtig-kontakttur-til-berlin</link>
		<comments>http://firstlink.dk/vigtig-kontakttur-til-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[murens fald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Tiden er moden til en genoptagelse af kontakten mellem Tyskland og Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img title="Inspirations og kontakttur til Berlin" src="http://farm3.static.flickr.com/2594/3987716224_8e58f3bb3d_m.jpg" alt="First Link " width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">Henrik Kragelund og Finn Sørensen , First Link </p></div>
<p> For at styrke gamle kontakter og opsøge nye har First Link netop været nogle dage i Berlin. Vi tog derned med tog for at udnytte arbejdstiden  undervejs.</p>
<p>Vi er tæt på 20 års jubilæet for murens fald, og overalt var der forberedelser til jubilæet. Flere steder er man i færd med at bygge podier og tilskuerpladser, så det var ind imellem ret besværligt at komme rundt. Vi skulle bl.a. til et møde i det østlige Østberlin og valgte at gå dertil via Brandenburger Tor, men den var omtrent så afspærret, man kunne tænke sig. Over alt i byen var der forskellige aktiviteter, der kulminerer i begyndelsen af november, <a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren">hvor selve årsdagen for murens fald markeres den 9. november.</a></p>
<p><strong>Tiden er moden til genoptagelse</strong><br />
Mange af de samtaler, vi havde med kontakter i Berlin tog udgangspunkt i de ændringer murens fald førte til. Flere af vore kilder nævnte, at selv om der er tale om en større samhørighed, er der på samme tid tale om, at de gamle østberlinere stadig føler sig som sådanne, og tilsvarende for vestberlinere. Det er ligesom gået tilbage til tidligere tiders opdeling, som en af vore kilder udtrykte det.</p>
<p>Ordet genforening, som måske nok forbindes mest med genforeningen mellem øst og vest, gik igen i nogle af de andre møder, vi holdt. Nemlig &#8220;genforeningen&#8221; mellem Danmark og Tyskland. At der nu kommer en forbindelse &#8211; som  i bedste fald står klar i 2018 &#8211; betyder på sin vis også en genforening mellem de to lande. Siden 2. Verdenskrig har der været en vis afstand, som har betydet, at danskerne for eksempel har orienteret sig relativt meget meget mod andre lande end Tyskland, selv om vi historisk set har mange århundreders tradition for tæt kontakt og handel med vores nærmeste nabo.</p>
<p>- Nu er tiden imidlertid moden til, at kontakten genoplives. Nye generationer, der er fri af historien, udgør flertallet, og hindringerne synes mindre nu end nogen sinde, sagde flere af dem, vi talte med undervejs.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 190px"><img title="Henrik Kragelund registrerer" src="http://farm3.static.flickr.com/2640/3987719382_71b0961ebd_m.jpg" alt="Henrik Kragelund registrerer omkring Brandenburger Tor" width="180" height="240" /><p class="wp-caption-text">Henrik Kragelund registrerer omkring Brandenburger Tor</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/vigtig-kontakttur-til-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokal og alligevel verdensnær kommunikation</title>
		<link>http://firstlink.dk/lokal-og-verdensnaer-kommunikation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lokal-og-verdensnaer-kommunikation</link>
		<comments>http://firstlink.dk/lokal-og-verdensnaer-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Femern]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstlink.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[First Link er et kommunikationsbureau, der dækker Sydsjælland, Lolland, Falster og Femern Bælt regionen. Vi er tre kommunikationsrådgivere, der her vil blogge om emner, der er interssante for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner som er engagerede i Femern Bælt Regionen. Vi vil i den første tid blogge på dansk og fortælle, dels hvad vi møder af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First Link er et kommunikationsbureau, der dækker Sydsjælland, Lolland, Falster og Femern Bælt regionen.</p>
<p>Vi er tre kommunikationsrådgivere, der her vil blogge om emner, der er interssante for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner som er engagerede i Femern Bælt Regionen.</p>
<p>Vi vil i den første tid blogge på dansk og fortælle, dels hvad vi møder af vigtige og nyttige oplysninger, dels om vores egen oplevelse af hele projektet med bygningen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland.</p>
<p>Du er velkommen til at kommentere vore indlæg &#8211; faktisk ser vi frem til en dialog med interesserede.</p>
<p>Venlig hilsen</p>
<p>Finn Sørensen, Henrik Kragelund og Abelone Glahn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firstlink.dk/lokal-og-verdensnaer-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

